TENERIFE PRINCESS * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 790 1 095 910 1 325 630 780 695 905

07.05.04 645 950 755 1 175 490 645 550 765
14.05.04 625 920 735 1 140 475 625 535 745
21.05.04 625 920 735 1 140 475 625 535 745
28.05.04 625 920 735 1 140 475 625 535 745

04.06.04 630 930 740 1 150 480 630 540 750
11.06.04 630 930 740 1 150 480 630 540 750
18.06.04 630 930 740 1 150 480 630 540 750
25.06.04 630 975 740 1 200 480 655 540 780

02.07.04 675 1 020 785 1 245 505 675 575 815
09.07.04 675 1 020 785 1 245 505 675 575 815
16.07.04 685 1 075 795 1 300 510 705 580 855
23.07.04 745 1 145 860 1 375 545 745 625 905
30.07.04 755 1 160 870 1 390 555 755 635 920

06.08.04 810 1 235 930 1 475 595 810 680 980
13.08.04 810 1 235 930 1 475 595 810 680 980
20.08.04 810 1 185 930 1 425 595 785 680 945
27.08.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830

03.09.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830
10.09.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830
17.09.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830
24.09.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830

01.10.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830
08.10.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830
15.10.04 690 1 040 805 1 270 515 690 585 830
22.10.04 690   805   515   585  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 110 220 110 220 55 110 80 160