TEN BEL ALBORADA * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
A/I A/I A/I A/I A/I A/I A/I A/I
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 715 960 955 1 440 575 690 670 860

07.05.04 580 825 825 1 310 460 580 535 730
14.05.04 565 800 800 1 275 445 565 515 705
21.05.04 565 800 800 1 275 445 565 515 705
28.05.04 565 800 800 1 275 445 565 515 705

04.06.04 570 810 810 1 285 450 570 520 715
11.06.04 570 810 810 1 285 450 570 520 715
18.06.04 570 810 810 1 285 450 570 520 715
25.06.04 570 810 810 1 285 450 570 520 715

02.07.04 570 810 810 1 285 450 570 520 715
09.07.04 570 850 810 1 365 450 590 520 745
16.07.04 615 895 895 1 460 475 615 560 785
23.07.04 630 915 915 1 490 485 630 570 800
30.07.04 640 930 930 1 505 495 640 585 815

06.08.04 685 990 990 1 600 535 685 625 870
13.08.04 685 990 990 1 600 535 685 625 870
20.08.04 685 990 990 1 600 535 685 625 870
27.08.04 620 905 905 1 475 480 620 565 795

03.09.04 620 900 905 1 465 480 620 565 790
10.09.04 615 860 895 1 380 475 600 560 755
17.09.04 580 825 825 1 310 460 580 535 730
24.09.04 580 825 825 1 310 460 580 535 730

01.10.04 580 825 825 1 310 460 580 535 730
08.10.04 580 825 825 1 310 460 580 535 730
15.10.04 580 825 825 1 310 460 580 535 730
22.10.04 580   825   460   535  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Sea/V 25 50 25 50 15 25 20 40