SOL PRINCESA DACIL * * * DBL ñ ñàëîíîì
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11 4>11 4>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 680 870 760 1 030 485 480 570 665 615 745 615 745

07.05.04 530 725 610 880 340 340 435 530 475 610 475 610
14.05.04 515 705 590 855 330 330 420 515 460 590 460 590
21.05.04 515 705 590 855 330 330 420 515 460 590 460 590
28.05.04 515 705 590 855 330 330 420 515 460 590 460 590

04.06.04 520 710 600 865 330 330 425 520 465 595 465 595
11.06.04 520 710 600 865 330 330 425 520 465 595 465 595
18.06.04 520 710 600 865 330 330 425 520 465 595 465 595
25.06.04 520 710 600 865 330 330 425 520 465 595 465 595

02.07.04 520 710 600 865 330 330 425 520 465 595 465 595
09.07.04 520 775 600 930 330 330 425 555 465 645 465 645
16.07.04 595 850 670 1 005 335 335 465 595 515 695 515 695
23.07.04 605 870 685 1 025 340 340 475 605 525 710 525 710
30.07.04 615 880 695 1 040 355 355 485 615 540 725 540 725

06.08.04 660 940 745 1 105 380 380 520 660 575 770 575 770
13.08.04 660 940 745 1 105 380 380 520 660 575 770 575 770
20.08.04 660 925 745 1 095 380 380 520 655 575 765 575 765
27.08.04 585 805 665 960 340 340 460 570 510 665 510 665

03.09.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645
10.09.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645
17.09.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645
24.09.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645

01.10.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645
08.10.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645
15.10.04 555 775 635 930 340 340 445 555 490 645 490 645
22.10.04 555   635   340   445   490   490  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 80 160 80 160 0 0 40 80 55 110 55 110