SOL PRINCESA DACIL * * * DBL - SUPER
Äàòà çàåçäà SUPER SUPER SGL SGL 3<11 3<11 3>11 3>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 800 1 105 1 085 1 705 495 490 700 915

07.05.04 650 960 960 1 580 340 340 555 775
14.05.04 630 930 930 1 535 330 330 540 750
21.05.04 630 930 930 1 535 330 330 540 750
28.05.04 630 930 930 1 535 330 330 540 750

04.06.04 635 940 940 1 550 330 330 545 760
11.06.04 635 940 940 1 550 330 330 545 760
18.06.04 635 940 940 1 550 330 330 545 760
25.06.04 635 940 940 1 550 330 330 545 760

02.07.04 635 940 940 1 550 330 330 545 760
09.07.04 635 1 005 940 1 680 330 330 545 805
16.07.04 710 1 085 1 085 1 830 335 335 595 860
23.07.04 725 1 105 1 105 1 870 340 340 610 875
30.07.04 735 1 120 1 120 1 885 355 355 620 890

06.08.04 785 1 190 1 190 2 000 380 380 665 950
13.08.04 785 1 190 1 190 2 000 380 380 665 950
20.08.04 785 1 180 1 190 1 975 380 380 665 940
27.08.04 705 1 040 1 070 1 740 340 340 595 830

03.09.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805
10.09.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805
17.09.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805
24.09.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805

01.10.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805
08.10.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805
15.10.04 675 1 010 1 010 1 680 340 340 575 805
22.10.04 675   1 010   340   575  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 80 160 80 160 0 0 55 110