SIR ANTHONY * * * * * GL DBL / DBL ñ áàññåéíîì
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL DBL/áàññ DBL/áàññ SGL SGL
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 920 1 355 1 215 1 935 1 115 1 740 1 555 2 600

07.05.04 775 1 215 1 055 1 765 965 1 590 1 375 2 415
14.05.04 755 1 180 1 020 1 715 935 1 540 1 335 2 345
21.05.04 755 1 180 1 020 1 715 935 1 540 1 335 2 345
28.05.04 755 1 180 1 020 1 715 935 1 540 1 335 2 345

04.06.04 760 1 190 1 030 1 730 945 1 555 1 350 2 370
11.06.04 760 1 190 1 030 1 730 945 1 555 1 350 2 370
18.06.04 760 1 190 1 030 1 730 945 1 555 1 350 2 370
25.06.04 760 1 190 1 030 1 730 945 1 555 1 350 2 370

02.07.04 760 1 190 1 030 1 730 945 1 555 1 350 2 370
09.07.04 760 1 375 1 030 1 915 945 1 825 1 350 2 640
16.07.04 955 1 570 1 225 2 120 1 225 2 120 1 635 2 940
23.07.04 975 1 605 1 250 2 160 1 250 2 160 1 670 3 000
30.07.04 985 1 620 1 265 2 180 1 265 2 180 1 690 3 020

06.08.04 1 050 1 720 1 345 2 310 1 345 2 310 1 790 3 195
13.08.04 1 050 1 720 1 345 2 310 1 345 2 310 1 790 3 195
20.08.04 1 050 1 675 1 345 2 265 1 345 2 265 1 790 3 155
27.08.04 925 1 505 1 200 2 060 1 200 2 060 1 615 2 885

03.09.04 925 1 505 1 200 2 060 1 200 2 060 1 615 2 885
10.09.04 925 1 505 1 200 2 060 1 200 2 060 1 615 2 885
17.09.04 925 1 505 1 200 2 060 1 200 2 060 1 615 2 885
24.09.04 925 1 530 1 200 2 085 1 200 2 085 1 615 2 910

01.10.04 945 1 555 1 225 2 105 1 225 2 105 1 635 2 935
08.10.04 945 1 555 1 225 2 105 1 225 2 105 1 635 2 935
15.10.04 945 1 555 1 225 2 105 1 225 2 105 1 635 2 935
22.10.04 945   1 225   1 225   1 635  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 255 510 255 510 255 510 255 510