SIR ANTHONY * * * * *GL SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 345 2 205 2 095 3 690 905 1 330 1 080 1 680

07.05.04 1 190 2 040 1 920 3 505 765 1 190 935 1 530
14.05.04 1 155 1 980 1 865 3 400 740 1 155 905 1 485
21.05.04 1 155 1 980 1 865 3 400 740 1 155 905 1 485
28.05.04 1 155 1 980 1 865 3 400 740 1 155 905 1 485

04.06.04 1 165 2 000 1 880 3 435 750 1 165 915 1 500
11.06.04 1 165 2 000 1 880 3 435 750 1 165 915 1 500
18.06.04 1 165 2 000 1 880 3 435 750 1 165 915 1 500
25.06.04 1 165 2 000 1 880 3 435 750 1 165 915 1 500

02.07.04 1 165 2 000 1 880 3 435 750 1 165 915 1 500
09.07.04 1 165 2 365 1 880 3 800 750 1 350 915 1 755
16.07.04 1 550 2 760 2 270 4 205 940 1 550 1 185 2 035
23.07.04 1 580 2 815 2 315 4 290 960 1 580 1 210 2 075
30.07.04 1 595 2 840 2 340 4 325 975 1 595 1 225 2 095

06.08.04 1 695 3 005 2 475 4 565 1 040 1 695 1 300 2 220
13.08.04 1 695 3 005 2 475 4 565 1 040 1 695 1 300 2 220
20.08.04 1 695 2 960 2 475 4 525 1 040 1 670 1 300 2 185
27.08.04 1 525 2 710 2 255 4 170 930 1 525 1 170 1 995

03.09.04 1 525 2 710 2 255 4 170 930 1 525 1 170 1 995
10.09.04 1 525 2 710 2 255 4 170 930 1 525 1 170 1 995
17.09.04 1 525 2 710 2 255 4 170 930 1 525 1 170 1 995
24.09.04 1 525 2 730 2 255 4 195 930 1 535 1 170 2 015

01.10.04 1 550 2 755 2 280 4 215 945 1 550 1 185 2 030
08.10.04 1 550 2 755 2 280 4 215 945 1 550 1 185 2 030
15.10.04 1 550 2 755 2 280 4 215 945 1 550 1 185 2 030
22.10.04 1 550   2 280   945   1 185  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 255 510 255 510 130 255 180 360