PONDEROSA * * * DBL ñ ñàëîíîì
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 710 935 935 1 390 595 705 595 705 645 800 645 800

07.05.04 605 835 840 1 295 490 600 490 600 535 695 535 695
14.05.04 590 825 825 1 285 475 590 475 590 520 685 520 685
21.05.04 590 815 825 1 275 475 590 475 590 520 680 520 680
28.05.04 585 805 810 1 250 475 580 475 580 520 670 520 670

04.06.04 580 795 795 1 235 470 580 470 580 510 665 510 665
11.06.04 580 795 795 1 235 470 580 470 580 510 665 510 665
18.06.04 580 805 795 1 250 470 580 470 580 510 670 510 670
25.06.04 585 865 815 1 375 475 615 475 615 520 715 520 715

02.07.04 655 930 940 1 490 515 650 515 650 570 760 570 760
09.07.04 655 930 940 1 490 515 650 515 650 570 760 570 760
16.07.04 655 930 940 1 490 515 650 515 650 570 760 570 760
23.07.04 655 930 940 1 490 515 650 515 650 570 760 570 760
30.07.04 675 950 960 1 510 535 670 535 670 590 780 590 780

06.08.04 675 950 960 1 510 535 670 535 670 590 780 590 780
13.08.04 675 950 960 1 510 535 670 535 670 590 780 590 780
20.08.04 655 925 940 1 475 515 645 515 645 570 755 570 755
27.08.04 635 885 905 1 415 495 625 495 625 550 730 550 730

03.09.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715
10.09.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715
17.09.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715
24.09.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715

01.10.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715
08.10.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715
15.10.04 615 870 870 1 375 485 615 485 615 540 715 540 715
22.10.04 740   995   610   610   660   660  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 100 200 100 200 50 100 50 100 70 140 70 140