OASIS PARAISO * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 650 820 750 1 025 555 640 610 750

07.05.04 515 690 615 890 425 515 480 620
14.05.04 500 670 595 860 415 500 465 600
21.05.04 500 670 595 860 415 500 465 600
28.05.04 500 670 595 860 415 500 465 600

04.06.04 505 675 600 870 415 505 470 605
11.06.04 505 675 600 870 415 505 470 605
18.06.04 505 685 600 880 415 505 470 615
25.06.04 510 740 610 935 420 535 475 660

02.07.04 560 790 660 985 445 560 515 695
09.07.04 560 790 660 985 445 560 515 695
16.07.04 565 795 665 995 450 565 520 705
23.07.04 575 820 680 1 025 460 580 530 725
30.07.04 600 850 700 1 050 475 600 550 750

06.08.04 645 910 755 1 125 515 645 595 805
13.08.04 645 910 755 1 125 515 645 595 805
20.08.04 645 890 755 1 105 515 635 595 790
27.08.04 565 750 665 950 450 545 520 665

03.09.04 520 705 620 900 430 520 485 630
10.09.04 520 705 620 900 430 520 485 630
17.09.04 520 705 620 900 430 520 485 630
24.09.04 520 705 620 900 430 520 485 630

01.10.04 520 705 620 900 430 520 485 630
08.10.04 520 705 620 900 430 520 485 630
15.10.04 520 705 620 900 430 520 485 630
22.10.04 520   620   430   485  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 80 160 80 160 40 80 65 130