NOELIA SUR * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 890 1 300 1 220 1 945 600 720 600 720 670 855 655 825

07.05.04 745 1 150 1 060 1 785 465 590 465 590 525 715 515 690
14.05.04 720 1 115 1 030 1 730 450 570 450 570 510 695 500 670
21.05.04 720 1 115 1 030 1 730 450 570 450 570 510 695 500 670
28.05.04 720 1 115 1 030 1 730 450 570 450 570 510 695 500 670

04.06.04 730 1 130 1 040 1 750 455 580 455 580 515 700 505 675
11.06.04 730 1 130 1 040 1 750 455 580 455 580 515 700 505 675
18.06.04 730 1 130 1 040 1 750 455 580 455 580 515 700 505 675
25.06.04 730 1 130 1 040 1 750 455 580 455 580 515 700 505 675

02.07.04 730 1 130 1 040 1 750 455 580 455 580 515 700 505 675
09.07.04 730 1 160 1 040 1 780 455 595 455 595 515 725 505 700
16.07.04 770 1 285 1 085 1 910 475 655 475 655 545 815 530 785
23.07.04 865 1 390 1 185 2 030 525 710 525 710 620 895 600 860
30.07.04 880 1 405 1 200 2 050 540 725 540 725 630 910 610 870

06.08.04 940 1 495 1 275 2 170 580 775 580 775 675 970 655 930
13.08.04 940 1 495 1 275 2 170 580 775 580 775 675 970 655 930
20.08.04 940 1 470 1 275 2 150 580 760 580 760 675 950 655 915
27.08.04 835 1 285 1 155 1 915 510 655 510 655 595 815 580 785

03.09.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750
10.09.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750
17.09.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750
24.09.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750

01.10.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750
08.10.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750
15.10.04 785 1 230 1 100 1 865 485 630 485 630 560 775 545 750
22.10.04 785   1 100   485   485   560   545  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Pool/V 35 70 35 70 20 35 20 35 30 55 30 55