NOELIA SUR * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 735 985 900 1 315 600 720 670 855

07.05.04 590 840 750 1 165 465 590 525 715
14.05.04 570 815 730 1 130 450 570 510 695
21.05.04 570 815 730 1 130 450 570 510 695
28.05.04 570 815 730 1 130 450 570 510 695

04.06.04 580 825 735 1 145 455 580 515 700
11.06.04 580 825 735 1 145 455 580 515 700
18.06.04 580 825 735 1 145 455 580 515 700
25.06.04 580 825 735 1 145 455 580 515 700

02.07.04 580 825 735 1 145 455 580 515 700
09.07.04 580 855 735 1 175 455 595 515 725
16.07.04 615 980 775 1 300 475 655 545 815
23.07.04 710 1 080 875 1 405 525 710 620 895
30.07.04 725 1 095 890 1 425 540 725 630 910

06.08.04 775 1 165 945 1 510 580 775 675 970
13.08.04 775 1 165 945 1 510 580 775 675 970
20.08.04 775 1 140 945 1 490 580 760 675 950
27.08.04 685 975 845 1 300 510 655 595 815

03.09.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775
10.09.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775
17.09.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775
24.09.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775

01.10.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775
08.10.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775
15.10.04 630 925 795 1 250 485 630 560 775
22.10.04 630   795   485   560  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Pool/V 35 70 35 70 20 35 30 55