MELIA BAHIA DEL DUQUE * * * * * GL DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 3>10 3>10
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 450 2 230 1 955 3 220 960 1 345 1 155 1 700

07.05.04 1 115 1 890 1 600 2 855 725 1 115 880 1 425
14.05.04 1 080 1 835 1 550 2 770 705 1 080 855 1 385
21.05.04 1 080 1 835 1 550 2 770 705 1 080 855 1 385
28.05.04 1 080 1 835 1 550 2 770 705 1 080 855 1 385

04.06.04 1 095 1 855 1 565 2 800 710 1 095 865 1 395
11.06.04 1 095 1 855 1 565 2 800 710 1 095 865 1 395
18.06.04 1 095 1 855 1 565 2 800 710 1 095 865 1 395
25.06.04 1 095 1 855 1 565 2 800 710 1 095 865 1 395

02.07.04 1 095 1 855 1 565 2 800 710 1 095 865 1 395
09.07.04 1 095 1 855 1 565 2 800 710 1 095 865 1 395
16.07.04 1 105 1 875 1 580 2 830 720 1 105 875 1 410
23.07.04 1 125 1 960 1 615 2 970 735 1 150 890 1 475
30.07.04 1 190 2 050 1 720 3 120 770 1 200 940 1 540

06.08.04 1 290 2 195 1 860 3 335 835 1 290 1 015 1 650
13.08.04 1 290 2 195 1 860 3 335 835 1 290 1 015 1 650
20.08.04 1 290 2 195 1 860 3 335 835 1 290 1 015 1 650
27.08.04 1 185 2 030 1 720 3 095 760 1 185 930 1 525

03.09.04 1 185 2 030 1 720 3 095 760 1 185 930 1 525
10.09.04 1 185 2 030 1 720 3 095 760 1 185 930 1 525
17.09.04 1 185 2 030 1 720 3 095 760 1 185 930 1 525
24.09.04 1 185 2 255 1 720 3 320 760 1 295 930 1 680

01.10.04 1 410 2 480 1 940 3 545 875 1 410 1 090 1 835
08.10.04 1 410 2 480 1 940 3 545 875 1 410 1 090 1 835
15.10.04 1 410 2 640 1 940 3 705 875 1 490 1 090 1 950
22.10.04 1 570   2 100   955   1 200  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 220 440 220 440 110 220 155 310
Sea/V 195 390 195 390 100 195 140 275
C.Ducales 470 940 470 940 470 940 470 940