JULIO CESAR PALACE * * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 785 1 090 1 000 1 515 465 460 690 905

07.05.04 645 955 850 1 360 340 340 555 770
14.05.04 630 925 825 1 320 330 330 540 745
21.05.04 630 925 825 1 320 330 330 540 745
28.05.04 630 925 825 1 320 330 330 540 745

04.06.04 635 935 835 1 335 330 330 545 755
11.06.04 635 935 835 1 335 330 330 545 755
18.06.04 635 935 835 1 335 330 330 545 755
25.06.04 635 935 835 1 335 330 330 545 755

02.07.04 635 935 835 1 335 330 330 545 755
09.07.04 635 1 025 835 1 420 330 330 545 815
16.07.04 730 1 120 930 1 525 335 335 610 885
23.07.04 745 1 145 950 1 555 340 340 625 905
30.07.04 755 1 160 965 1 570 355 355 635 920

06.08.04 810 1 235 1 025 1 665 380 380 680 980
13.08.04 810 1 235 1 025 1 665 380 380 680 980
20.08.04 810 1 180 1 025 1 615 380 380 680 940
27.08.04 690 1 035 890 1 440 340 340 585 825

03.09.04 690 1 035 890 1 440 340 340 585 825
10.09.04 690 1 035 890 1 440 340 340 585 825
17.09.04 690 1 035 890 1 440 340 340 585 825
24.09.04 690 1 135 890 1 540 340 340 585 895

01.10.04 785 1 230 985 1 635 340 340 650 965
08.10.04 785 1 230 985 1 635 340 340 650 965
15.10.04 785 1 230 985 1 635 340 340 650 965
22.10.04 785   985   340   650  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 150 300 150 300 0 0 105 210