JULIO CESAR PALACE * * * * * SUITE c áàññåéíîì
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 060 1 640 1 495 2 475 465 460 880 1 285

07.05.04 915 1 490 1 310 2 285 340 340 740 1 145
14.05.04 885 1 445 1 275 2 220 330 330 720 1 110
21.05.04 885 1 445 1 275 2 220 330 330 720 1 110
28.05.04 885 1 445 1 275 2 220 330 330 720 1 110

04.06.04 895 1 460 1 285 2 240 330 330 725 1 120
11.06.04 895 1 460 1 285 2 240 330 330 725 1 120
18.06.04 895 1 460 1 285 2 240 330 330 725 1 120
25.06.04 895 1 460 1 285 2 240 330 330 725 1 120

02.07.04 895 1 460 1 285 2 240 330 330 725 1 120
09.07.04 895 1 635 1 285 2 415 330 330 725 1 245
16.07.04 1 080 1 830 1 475 2 615 335 335 860 1 380
23.07.04 1 105 1 865 1 505 2 670 340 340 875 1 410
30.07.04 1 120 1 885 1 525 2 695 355 355 890 1 425

06.08.04 1 190 2 000 1 615 2 850 380 380 950 1 515
13.08.04 1 190 2 000 1 615 2 850 380 380 950 1 515
20.08.04 1 190 1 945 1 615 2 795 380 380 950 1 475
27.08.04 1 045 1 750 1 440 2 545 340 340 835 1 325

03.09.04 1 045 1 750 1 440 2 545 340 340 835 1 325
10.09.04 1 045 1 750 1 440 2 545 340 340 835 1 325
17.09.04 1 045 1 750 1 440 2 545 340 340 835 1 325
24.09.04 1 045 1 945 1 440 2 740 340 340 835 1 465

01.10.04 1 240 2 140 1 635 2 935 340 340 970 1 600
08.10.04 1 240 2 140 1 635 2 935 340 340 970 1 600
15.10.04 1 240 2 140 1 635 2 935 340 340 970 1 600
22.10.04 1 240   1 635   340   970  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 150 300 150 300 0 0 105 210