JARDINES DE NIVARIA * * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 155 1 810 1 370 2 230 810 1 135 810 1 135

07.05.04 990 1 645 1 195 2 050 665 990 665 990
14.05.04 960 1 595 1 160 1 990 645 960 645 960
21.05.04 960 1 565 1 160 1 960 645 950 645 950
28.05.04 935 1 500 1 130 1 895 630 915 630 915

04.06.04 905 1 475 1 105 1 875 620 905 620 905
11.06.04 905 1 475 1 105 1 875 620 905 620 905
18.06.04 905 1 475 1 105 1 875 620 905 620 905
25.06.04 905 1 475 1 105 1 875 620 905 620 905

02.07.04 905 1 475 1 105 1 875 620 905 620 905
09.07.04 905 1 650 1 105 2 050 620 990 620 990
16.07.04 1 090 1 845 1 290 2 245 715 1 090 715 1 090
23.07.04 1 110 1 885 1 315 2 290 725 1 110 725 1 110
30.07.04 1 125 1 900 1 335 2 315 740 1 125 740 1 125

06.08.04 1 200 2 015 1 415 2 450 790 1 200 790 1 200
13.08.04 1 200 2 015 1 415 2 450 790 1 200 790 1 200
20.08.04 1 200 1 900 1 415 2 330 790 1 140 790 1 140
27.08.04 990 1 645 1 195 2 050 665 990 665 990

03.09.04 990 1 645 1 195 2 050 665 990 665 990
10.09.04 990 1 645 1 195 2 050 665 990 665 990
17.09.04 990 1 645 1 195 2 050 665 990 665 990
24.09.04 990 1 775 1 195 2 180 665 1 055 665 1 055

01.10.04 1 120 1 905 1 325 2 310 730 1 120 730 1 120
08.10.04 1 120 1 905 1 325 2 310 730 1 120 730 1 120
15.10.04 1 120 1 905 1 325 2 310 730 1 120 730 1 120
22.10.04 1 120   1 325   730   730  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 200 400 200 400 100 200 100 200