JARDINES DE NIVARIA * * * * * DBL, SUITE Sea/V
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL SUITE SUITE SGL SGL
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 920 1 345 1 135 1 765 1 265 2 020 1 965 3 475

07.05.04 765 1 190 965 1 595 1 090 1 840 1 840 3 340
14.05.04 740 1 155 940 1 550 1 055 1 785 1 785 3 240
21.05.04 740 1 125 940 1 520 1 055 1 755 1 785 3 185
28.05.04 715 1 060 910 1 455 1 030 1 690 1 725 3 050

04.06.04 680 1 030 880 1 430 1 000 1 670 1 670 3 005
11.06.04 680 1 030 880 1 430 1 000 1 670 1 670 3 005
18.06.04 680 1 030 880 1 430 1 000 1 670 1 670 3 005
25.06.04 680 1 030 880 1 430 1 000 1 670 1 670 3 005

02.07.04 680 1 030 880 1 430 1 000 1 670 1 670 3 005
09.07.04 680 1 205 880 1 605 1 000 1 845 1 670 3 355
16.07.04 865 1 395 1 065 1 800 1 185 2 040 2 040 3 740
23.07.04 885 1 425 1 090 1 835 1 210 2 080 2 080 3 815
30.07.04 895 1 440 1 105 1 850 1 225 2 100 2 100 3 845

06.08.04 955 1 530 1 175 1 965 1 305 2 225 2 225 4 065
13.08.04 955 1 530 1 175 1 965 1 305 2 225 2 225 4 065
20.08.04 955 1 410 1 175 1 845 1 305 2 105 2 225 3 830
27.08.04 765 1 190 965 1 595 1 090 1 840 1 840 3 340

03.09.04 765 1 190 965 1 595 1 090 1 840 1 840 3 340
10.09.04 765 1 190 965 1 595 1 090 1 840 1 840 3 340
17.09.04 765 1 190 965 1 595 1 090 1 840 1 840 3 340
24.09.04 765 1 320 965 1 725 1 090 1 970 1 840 3 600

01.10.04 895 1 450 1 095 1 855 1 220 2 100 2 100 3 860
08.10.04 895 1 450 1 095 1 855 1 220 2 100 2 100 3 860
15.10.04 895 1 450 1 095 1 855 1 220 2 100 2 100 3 860
22.10.04 895   1 095   1 220   2 100  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 200 400 200 400 200 400 200 400
Sea/V 125 250 125 250        
Pool/V 85 165 85 165