JARDIN TROPICAL * * * * S SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 2<12 2<12 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 485 2 430 1 895 3 225 975 1 445 465 460 975 1 445 1 335 2 135

07.05.04 1 280 2 220 1 660 2 985 810 1 280 340 340 810 1 280 1 140 1 940
14.05.04 1 240 2 155 1 610 2 895 785 1 240 330 330 785 1 240 1 105 1 880
21.05.04 1 240 2 155 1 610 2 895 785 1 240 330 330 785 1 240 1 105 1 880
28.05.04 1 240 2 155 1 610 2 895 785 1 240 330 330 785 1 240 1 105 1 880

04.06.04 1 255 2 175 1 630 2 925 795 1 255 330 330 795 1 255 1 115 1 900
11.06.04 1 255 2 175 1 630 2 925 795 1 255 330 330 795 1 255 1 115 1 900
18.06.04 1 255 2 170 1 630 2 910 795 1 250 330 330 795 1 250 1 115 1 895
25.06.04 1 245 2 115 1 615 2 815 790 1 220 330 330 790 1 220 1 110 1 845

02.07.04 1 200 2 065 1 535 2 735 765 1 200 330 330 765 1 200 1 070 1 805
09.07.04 1 200 2 065 1 535 2 735 765 1 200 330 330 765 1 200 1 070 1 805
16.07.04 1 210 2 085 1 550 2 760 775 1 210 335 335 775 1 210 1 080 1 825
23.07.04 1 235 2 130 1 580 2 815 790 1 235 340 340 790 1 235 1 100 1 860
30.07.04 1 250 2 150 1 595 2 840 800 1 250 355 355 800 1 250 1 115 1 880

06.08.04 1 330 2 275 1 695 3 005 855 1 330 380 380 855 1 330 1 185 1 990
13.08.04 1 330 2 275 1 695 3 005 855 1 330 380 380 855 1 330 1 185 1 990
20.08.04 1 330 2 300 1 695 3 045 855 1 340 380 380 855 1 340 1 185 2 015
27.08.04 1 250 2 220 1 600 2 955 795 1 280 340 340 795 1 280 1 110 1 940

03.09.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995
10.09.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995
17.09.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995
24.09.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995

01.10.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995
08.10.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995
15.10.04 1 310 2 285 1 695 3 050 825 1 310 340 340 825 1 310 1 165 1 995
22.10.04 1 310   1 695   825   340   825   1 165  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 160 320 160 320 80 160 0 0 80 160 160 320
Sea/V 70 140 70 140 35 70 0 0 35 70 60 120
ñ 25.06 180 360 180 360 90 180 0 0 90 180 155 310