JARDIN TROPICAL * * * * S JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 2<12 2<12 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 320 2 110 1 655 2 760 895 1 285 465 460 895 1 285 1 195 1 865

07.05.04 1 125 1 915 1 435 2 530 730 1 125 340 340 730 1 125 1 005 1 675
14.05.04 1 090 1 855 1 390 2 455 710 1 090 330 330 710 1 090 975 1 625
21.05.04 1 090 1 855 1 390 2 455 710 1 090 330 330 710 1 090 975 1 625
28.05.04 1 090 1 855 1 390 2 455 710 1 090 330 330 710 1 090 975 1 625

04.06.04 1 105 1 875 1 405 2 480 715 1 105 330 330 715 1 105 985 1 645
11.06.04 1 105 1 875 1 405 2 480 715 1 105 330 330 715 1 105 985 1 645
18.06.04 1 105 1 865 1 405 2 470 715 1 100 330 330 715 1 100 985 1 635
25.06.04 1 095 1 810 1 395 2 395 715 1 070 330 330 715 1 070 980 1 590

02.07.04 1 045 1 765 1 335 2 335 690 1 045 330 330 690 1 045 940 1 550
09.07.04 1 045 1 765 1 335 2 335 690 1 045 330 330 690 1 045 940 1 550
16.07.04 1 060 1 780 1 345 2 360 695 1 060 335 335 695 1 060 950 1 565
23.07.04 1 080 1 815 1 375 2 405 710 1 080 340 340 710 1 080 970 1 595
30.07.04 1 095 1 835 1 390 2 430 725 1 095 355 355 725 1 095 985 1 615

06.08.04 1 165 1 945 1 475 2 570 775 1 165 380 380 775 1 165 1 045 1 710
13.08.04 1 165 1 945 1 475 2 570 775 1 165 380 380 775 1 165 1 045 1 710
20.08.04 1 165 1 975 1 475 2 620 775 1 180 380 380 775 1 180 1 045 1 735
27.08.04 1 095 1 925 1 405 2 580 715 1 130 340 340 715 1 130 985 1 685

03.09.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745
10.09.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745
17.09.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745
24.09.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745

01.10.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745
08.10.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745
15.10.04 1 165 1 995 1 515 2 690 750 1 165 340 340 750 1 165 1 040 1 745
22.10.04 1 165   1 515   750   340   750   1 040  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 160 320 160 320 80 160 0 0 80 160 160 320
Sea/V 110 220 110 220 55 110 0 0 55 110 80 160