JARDIN TROPICAL * * * * S DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 2<12 2<12 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 915 1 345 1 090 1 690 690 900 465 460 690 900 780 1 080

07.05.04 770 1 200 940 1 540 555 770 340 340 555 770 640 940
14.05.04 745 1 165 910 1 495 535 745 330 330 535 745 620 915
21.05.04 745 1 165 910 1 495 535 745 330 330 535 745 620 915
28.05.04 745 1 165 910 1 495 535 745 330 330 535 745 620 915

04.06.04 755 1 175 920 1 510 545 755 330 330 545 755 625 920
11.06.04 755 1 175 920 1 510 545 755 330 330 545 755 625 920
18.06.04 755 1 170 920 1 505 545 750 330 330 545 750 625 920
25.06.04 750 1 140 915 1 475 540 735 330 330 540 735 625 895

02.07.04 720 1 110 890 1 445 525 720 330 330 525 720 605 875
09.07.04 720 1 110 890 1 445 525 720 330 330 525 720 605 875
16.07.04 730 1 120 900 1 460 530 730 335 335 530 730 610 885
23.07.04 745 1 145 915 1 490 545 745 340 340 545 745 625 905
30.07.04 755 1 160 930 1 505 555 755 355 355 555 755 635 920

06.08.04 810 1 235 990 1 600 595 810 380 380 595 810 680 980
13.08.04 810 1 235 990 1 600 595 810 380 380 595 810 680 980
20.08.04 810 1 250 990 1 615 595 815 380 380 595 815 680 990
27.08.04 750 1 205 925 1 550 545 775 340 340 545 775 630 945

03.09.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
10.09.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
17.09.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
24.09.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975

01.10.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
08.10.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
15.10.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
22.10.04 795   965   565   340   565   655  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 160 320 160 320 80 160 0 0 80 160 160 320
Sea/V 110 220 110 220 55 110 0 0 55 110 80 160