JARDIN TROPICAL * * * * S DBL Pool / V
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 2<12 2<12 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 935 1 390 1 015 1 645 700 925 465 460 700 925 795 1 110

07.05.04 795 1 250 965 1 590 565 795 340 340 565 795 655 975
14.05.04 770 1 210 935 1 540 550 770 330 330 550 770 635 945
21.05.04 770 1 210 935 1 540 550 770 330 330 550 770 635 945
28.05.04 770 1 210 935 1 540 550 770 330 330 550 770 635 945

04.06.04 775 1 225 945 1 555 555 775 330 330 555 775 645 955
11.06.04 775 1 225 945 1 555 555 775 330 330 555 775 645 955
18.06.04 775 1 220 945 1 555 555 775 330 330 555 775 645 950
25.06.04 775 1 185 940 1 520 550 760 330 330 550 760 640 930

02.07.04 745 1 160 910 1 495 540 745 330 330 540 745 620 910
09.07.04 745 1 160 910 1 495 540 745 330 330 540 745 620 910
16.07.04 755 1 170 920 1 510 545 755 335 335 545 755 625 920
23.07.04 770 1 195 940 1 540 555 770 340 340 555 770 640 940
30.07.04 780 1 210 955 1 555 565 780 355 355 565 780 655 955

06.08.04 835 1 285 1 015 1 650 610 835 380 380 610 835 700 1 015
13.08.04 835 1 285 1 015 1 650 610 835 380 380 610 835 700 1 015
20.08.04 835 1 305 1 015 1 670 610 840 380 380 610 840 700 1 025
27.08.04 775 1 255 945 1 595 555 795 340 340 555 795 645 980

03.09.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010
10.09.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010
17.09.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010
24.09.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010

01.10.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010
08.10.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010
15.10.04 815 1 295 990 1 635 580 815 340 340 580 815 675 1 010
22.10.04 815   990   580   340   580   675  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 160 320 160 320 80 160 0 0 80 160 160 320
Sea/V 110 220 110 220 55 110 0 0 55 110 80 160