H10 LAS PALMERAS * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 750 1 020 905 1 330 610 740 695 910

07.05.04 610 885 760 1 185 475 610 555 775
14.05.04 595 860 740 1 150 460 595 540 750
21.05.04 595 860 740 1 150 460 595 540 750
28.05.04 595 860 740 1 150 460 595 540 750

04.06.04 600 865 745 1 160 465 600 545 760
11.06.04 600 865 745 1 160 465 600 545 760
18.06.04 600 865 745 1 160 465 600 545 760
25.06.04 600 865 745 1 160 465 600 545 760

02.07.04 600 875 745 1 170 465 605 545 770
09.07.04 610 950 755 1 245 470 640 555 825
16.07.04 680 1 025 830 1 320 505 680 610 885
23.07.04 695 1 045 845 1 350 515 695 625 905
30.07.04 705 1 060 860 1 365 530 705 635 920

06.08.04 755 1 125 915 1 450 570 755 680 975
13.08.04 755 1 125 915 1 450 570 755 680 975
20.08.04 755 1 110 915 1 430 570 745 680 965
27.08.04 670 965 820 1 265 505 650 605 840

03.09.04 630 925 785 1 225 485 630 575 810
10.09.04 630 925 785 1 225 485 630 575 810
17.09.04 630 925 785 1 225 485 630 575 810
24.09.04 630 945 785 1 245 485 640 575 820

01.10.04 650 960 800 1 260 495 650 585 835
08.10.04 650 960 800 1 260 495 650 585 835
15.10.04 650 960 800 1 260 495 650 585 835
22.10.04 650   800   495   585  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 100 200 100 200 50 100 80 160
Sea/V 55 110 55 110 30 55 45 90