H10 COSTA ADEJE PALACE * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J. SUITE J.SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 055 1 615 1 210 1 920 760 1 040 935 1 385

07.05.04 900 1 460 1 050 1 760 620 900 785 1 235
14.05.04 870 1 415 1 020 1 710 600 870 765 1 200
21.05.04 870 1 415 1 020 1 710 600 870 765 1 200
28.05.04 870 1 415 1 020 1 710 600 870 765 1 200

04.06.04 880 1 430 1 030 1 725 605 880 770 1 210
11.06.04 880 1 430 1 030 1 725 605 880 770 1 210
18.06.04 880 1 430 1 030 1 725 605 880 770 1 210
25.06.04 880 1 430 1 030 1 725 605 880 770 1 210

02.07.04 880 1 435 1 030 1 730 605 885 770 1 215
09.07.04 885 1 455 1 030 1 750 610 895 775 1 230
16.07.04 910 1 485 1 060 1 785 625 910 795 1 255
23.07.04 930 1 550 1 080 1 850 635 945 810 1 305
30.07.04 975 1 640 1 130 1 945 665 1 000 850 1 385

06.08.04 1 085 1 785 1 245 2 110 735 1 085 945 1 505
13.08.04 1 085 1 765 1 245 2 090 735 1 075 945 1 490
20.08.04 1 065 1 695 1 225 2 020 725 1 040 930 1 435
27.08.04 930 1 520 1 080 1 820 635 930 810 1 285

03.09.04 930 1 520 1 080 1 820 635 930 810 1 285
10.09.04 930 1 520 1 080 1 820 635 930 810 1 285
17.09.04 930 1 520 1 080 1 820 635 930 810 1 285
24.09.04 930 1 540 1 080 1 840 635 940 810 1 300

01.10.04 950 1 560 1 100 1 860 645 950 825 1 315
08.10.04 950 1 560 1 100 1 860 645 950 825 1 315
15.10.04 950 1 560 1 100 1 860 645 950 825 1 315
22.10.04 950   1 100   645   825  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 100 200 100 200 50 100 80 160
Sea/V 60 120 60 120 30 60 50 100