H10 COSTA ADEJE PALACE * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 850 1 210 1 005 1 515 660 835 775 1 060

07.05.04 700 1 060 850 1 365 520 700 630 915
14.05.04 680 1 030 825 1 320 505 680 610 890
21.05.04 680 1 030 825 1 320 505 680 610 890
28.05.04 680 1 030 825 1 320 505 680 610 890

04.06.04 685 1 040 835 1 335 510 685 615 900
11.06.04 685 1 040 835 1 335 510 685 615 900
18.06.04 685 1 040 835 1 335 510 685 615 900
25.06.04 685 1 040 835 1 335 510 685 615 900

02.07.04 685 1 045 835 1 340 510 690 615 900
09.07.04 690 1 065 835 1 360 510 700 620 915
16.07.04 715 1 090 860 1 390 525 715 640 940
23.07.04 730 1 145 880 1 450 535 745 650 985
30.07.04 775 1 240 925 1 545 565 795 690 1 060

06.08.04 870 1 360 1 035 1 685 625 870 775 1 165
13.08.04 870 1 340 1 035 1 665 625 860 775 1 150
20.08.04 850 1 270 1 015 1 595 615 825 760 1 095
27.08.04 730 1 125 880 1 425 535 730 650 965

03.09.04 730 1 125 880 1 425 535 730 650 965
10.09.04 730 1 125 880 1 425 535 730 650 965
17.09.04 730 1 125 880 1 425 535 730 650 965
24.09.04 730 1 145 880 1 445 535 740 650 980

01.10.04 750 1 165 900 1 465 545 750 670 1 000
08.10.04 750 1 165 900 1 465 545 750 670 1 000
15.10.04 750 1 165 900 1 465 545 750 670 1 000
22.10.04 750   900   545   670  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 100 200 100 200 50 100 80 160
Sea/V 60 120 60 120 30 60 50 100