H10 CONQUISTADOR * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 795 1 110 950 1 415 630 785 730 980

07.05.04 655 970 805 1 270 495 655 590 845
14.05.04 635 940 780 1 235 480 635 575 820
21.05.04 635 940 780 1 235 480 635 575 820
28.05.04 635 940 780 1 235 480 635 575 820

04.06.04 640 950 790 1 245 485 640 580 830
11.06.04 640 950 790 1 245 485 640 580 830
18.06.04 640 950 790 1 245 485 640 580 830
25.06.04 640 950 790 1 245 485 640 580 830

02.07.04 640 965 790 1 260 485 650 580 840
09.07.04 655 1 055 800 1 350 495 695 590 910
16.07.04 740 1 150 890 1 445 540 740 660 985
23.07.04 755 1 170 910 1 475 550 755 675 1 005
30.07.04 770 1 185 925 1 490 560 770 685 1 020

06.08.04 820 1 260 985 1 585 600 820 735 1 085
13.08.04 820 1 260 985 1 585 600 820 735 1 085
20.08.04 820 1 245 985 1 565 600 815 735 1 070
27.08.04 730 1 085 885 1 385 535 710 655 935

03.09.04 690 1 040 840 1 340 515 690 620 900
10.09.04 690 1 040 840 1 340 515 690 620 900
17.09.04 690 1 040 840 1 340 515 690 620 900
24.09.04 690 1 065 840 1 365 515 700 620 920

01.10.04 710 1 085 860 1 385 525 710 635 935
08.10.04 710 1 085 860 1 385 525 710 635 935
15.10.04 710 1 085 860 1 385 525 710 635 935
22.10.04 710   860   525   635  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 100 200 100 200 50 100 80 160
Sea/V 55 110 55 110 30 55 45 90