GRAN TACANDE * * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<7 3<7 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 250 2 000 2 035 3 540 465 460 860 1 230 1 030 1 550

07.05.04 1 085 1 830 1 830 3 325 340 340 710 1 085 860 1 385
14.05.04 1 050 1 775 1 775 3 225 330 330 690 1 050 835 1 340
21.05.04 1 050 1 775 1 775 3 225 330 330 690 1 050 835 1 340
28.05.04 1 050 1 775 1 775 3 225 330 330 690 1 050 835 1 340

04.06.04 1 065 1 795 1 795 3 260 330 330 695 1 065 845 1 355
11.06.04 1 065 1 795 1 795 3 260 330 330 695 1 065 845 1 355
18.06.04 1 065 1 795 1 795 3 260 330 330 695 1 065 845 1 355
25.06.04 1 065 1 795 1 795 3 260 330 330 695 1 065 845 1 355

02.07.04 1 065 1 795 1 795 3 260 330 330 695 1 065 845 1 355
09.07.04 1 065 1 870 1 795 3 405 330 330 695 1 100 845 1 405
16.07.04 1 150 2 015 1 960 3 695 335 335 740 1 175 905 1 510
23.07.04 1 225 2 110 2 110 3 885 340 340 785 1 225 960 1 580
30.07.04 1 245 2 135 2 135 3 910 355 355 800 1 245 975 1 600

06.08.04 1 320 2 260 2 260 4 135 380 380 850 1 320 1 040 1 695
13.08.04 1 320 2 260 2 260 4 135 380 380 850 1 320 1 040 1 695
20.08.04 1 320 2 230 2 260 4 080 380 380 850 1 305 1 040 1 675
27.08.04 1 190 1 975 2 040 3 615 340 340 765 1 155 935 1 485

03.09.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440
10.09.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440
17.09.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440
24.09.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440

01.10.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440
08.10.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440
15.10.04 1 125 1 915 1 915 3 485 340 340 730 1 125 890 1 440
22.10.04 1 125   1 915   340   730   890  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 190 380 190 380 0 0 95 190 200 400
Sea/V 125 250 125 250 0 0 65 125 90 175