GRAN TACANDE * * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<7 3<7 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 915 1 340 1 205 1 910 465 460 690 900 790 1 085

07.05.04 760 1 180 1 045 1 750 340 340 550 760 635 930
14.05.04 740 1 145 1 015 1 700 330 330 535 740 615 900
21.05.04 740 1 145 1 015 1 700 330 330 535 740 615 900
28.05.04 740 1 145 1 015 1 700 330 330 535 740 615 900

04.06.04 745 1 160 1 025 1 715 330 330 540 745 620 910
11.06.04 745 1 160 1 025 1 715 330 330 540 745 620 910
18.06.04 745 1 160 1 025 1 715 330 330 540 745 620 910
25.06.04 745 1 160 1 025 1 715 330 330 540 745 620 910

02.07.04 745 1 160 1 025 1 715 330 330 540 745 620 910
09.07.04 745 1 230 1 025 1 790 330 330 540 780 620 960
16.07.04 825 1 375 1 105 1 935 335 335 580 855 680 1 060
23.07.04 900 1 455 1 185 2 030 340 340 620 900 730 1 120
30.07.04 915 1 475 1 200 2 050 355 355 635 915 745 1 135

06.08.04 975 1 565 1 275 2 170 380 380 680 975 795 1 210
13.08.04 975 1 565 1 275 2 170 380 380 680 975 795 1 210
20.08.04 975 1 535 1 275 2 145 380 380 680 960 795 1 190
27.08.04 865 1 325 1 150 1 895 340 340 600 835 705 1 030

03.09.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985
10.09.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985
17.09.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985
24.09.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985

01.10.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985
08.10.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985
15.10.04 800 1 265 1 085 1 830 340 340 570 800 660 985
22.10.04 800   1 085   340   570   660  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 190 380 190 380 0 0 95 190 200 400
Sea/V 125 250 125 250 0 0 65 125 90 175