EUROPE VILLA CORTES * * * * * GL JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J. Suite J. Suite SGL SGL 3<4 3<4 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 660 2 800 2 405 4 255 465 460 795 1 115 960 1 450

07.05.04 1 470 2 600 2 175 4 015 340 340 665 990 825 1 310
14.05.04 1 425 2 525 2 110 3 895 330 330 645 960 800 1 275
21.05.04 1 425 2 525 2 110 3 895 330 330 645 960 800 1 275
28.05.04 1 425 2 525 2 110 3 895 330 330 645 960 800 1 275

04.06.04 1 440 2 550 2 135 3 935 330 330 650 970 810 1 285
11.06.04 1 440 2 550 2 135 3 935 330 330 650 970 810 1 285
18.06.04 1 440 2 565 2 135 3 950 330 330 650 970 810 1 285
25.06.04 1 455 2 665 2 145 4 050 330 330 650 970 810 1 285

02.07.04 1 540 2 750 2 230 4 135 330 330 650 970 810 1 285
09.07.04 1 540 2 750 2 230 4 135 330 330 650 970 810 1 285
16.07.04 1 555 2 775 2 255 4 175 335 335 655 980 815 1 300
23.07.04 1 585 2 835 2 300 4 260 340 340 670 995 835 1 325
30.07.04 1 605 2 855 2 320 4 290 355 355 685 1 010 845 1 340

06.08.04 1 700 3 020 2 455 4 530 380 380 730 1 075 905 1 425
13.08.04 1 700 3 020 2 455 4 530 380 380 730 1 075 905 1 425
20.08.04 1 700 3 005 2 455 4 520 380 380 730 1 075 905 1 425
27.08.04 1 560 2 745 2 265 4 155 340 340 665 990 825 1 310

03.09.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310
10.09.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310
17.09.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310
24.09.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310

01.10.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310
08.10.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310
15.10.04 1 525 2 710 2 230 4 120 340 340 665 990 825 1 310
22.10.04 1 525   2 230   340   665   825  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 240 480 240 480 0 0 125 250 125 250
Sea/V 165 330 165 330 0 0 165 330 165 330