EUROPE VILLA CORTES * * * * * GL DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<4 3<4 4<4 4<4 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 205 1 905 1 650 2 775 465 460 795 1 115 505 500 960 1 450

07.05.04 1 035 1 735 1 455 2 570 340 340 665 990 340 340 825 1 310
14.05.04 1 005 1 680 1 410 2 495 330 330 645 960 330 330 800 1 275
21.05.04 1 005 1 680 1 410 2 495 330 330 645 960 330 330 800 1 275
28.05.04 1 005 1 680 1 410 2 495 330 330 645 960 330 330 800 1 275

04.06.04 1 015 1 700 1 425 2 520 330 330 650 970 330 330 810 1 285
11.06.04 1 015 1 700 1 425 2 520 330 330 650 970 330 330 810 1 285
18.06.04 1 015 1 715 1 425 2 540 330 330 650 970 330 330 810 1 285
25.06.04 1 030 1 810 1 450 2 695 330 330 650 970 330 330 810 1 285

02.07.04 1 110 1 890 1 580 2 825 330 330 650 970 330 330 810 1 285
09.07.04 1 110 1 890 1 580 2 825 330 330 650 970 330 330 810 1 285
16.07.04 1 120 1 910 1 595 2 855 335 335 655 980 335 335 815 1 300
23.07.04 1 145 1 950 1 625 2 915 340 340 670 995 340 340 835 1 325
30.07.04 1 160 1 970 1 645 2 935 355 355 685 1 010 355 355 845 1 340

06.08.04 1 235 2 085 1 745 3 105 380 380 730 1 075 380 380 905 1 425
13.08.04 1 235 2 085 1 745 3 105 380 380 730 1 075 380 380 905 1 425
20.08.04 1 235 2 070 1 745 3 080 380 380 730 1 075 380 380 905 1 425
27.08.04 1 120 1 865 1 590 2 785 340 340 665 990 340 340 825 1 310

03.09.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310
10.09.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310
17.09.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310
24.09.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310

01.10.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310
08.10.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310
15.10.04 1 085 1 830 1 535 2 725 340 340 665 990 340 340 825 1 310
22.10.04 1 085   1 535   340   665   340   825  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 240 480 240 480 0 0 125 250 125 250 165 330
Sea/V 165 330 165 330 0 0 165 330 165 330 165 330