ESMERALDA PLAYA * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 735 970 830 1 155 610 725 660 825

07.05.04 620 855 710 1 040 495 610 545 710
14.05.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700
21.05.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700
28.05.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700

04.06.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700
11.06.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700
18.06.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700
25.06.04 605 845 695 1 030 480 605 530 700

02.07.04 620 855 710 1 040 495 610 545 710
09.07.04 620 935 710 1 120 495 650 545 765
16.07.04 700 1 025 790 1 210 535 700 600 830
23.07.04 710 1 040 805 1 225 540 705 610 840
30.07.04 730 1 060 825 1 245 560 725 630 860

06.08.04 730 1 060 825 1 245 560 725 630 860
13.08.04 730 1 060 825 1 245 560 725 630 860
20.08.04 710 1 040 805 1 225 540 705 610 840
27.08.04 695 1 030 785 1 215 525 695 595 830

03.09.04 695 990 785 1 175 525 675 595 800
10.09.04 655 945 745 1 130 505 650 565 770
17.09.04 650 935 740 1 120 505 650 560 765
24.09.04 650 935 740 1 120 505 650 560 765

01.10.04 650 935 740 1 120 505 650 560 765
08.10.04 650 935 740 1 120 505 650 560 765
15.10.04 650 935 740 1 120 505 650 560 765
22.10.04 665   760   520   575  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 75 150 75 160 40 75 55 105
A/I 150 300 150 300 75 150 105 210