COLON GUANAHANI * * * * SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 055 1 590 770 1 035 970 1 425

07.05.04 920 1 460 650 915 840 1 295
14.05.04 905 1 450 630 905 820 1 285
21.05.04 905 1 435 630 900 820 1 275
28.05.04 895 1 410 625 885 815 1 255

04.06.04 880 1 400 620 880 800 1 240
11.06.04 880 1 400 620 880 800 1 240
18.06.04 880 1 400 620 880 800 1 240
25.06.04 880 1 400 620 880 800 1 240

02.07.04 895 1 410 635 890 820 1 250
09.07.04 895 1 485 635 930 820 1 320
16.07.04 980 1 565 675 970 885 1 385
23.07.04 980 1 565 675 970 885 1 385
30.07.04 995 1 585 695 990 905 1 405

06.08.04 995 1 585 695 990 905 1 405
13.08.04 995 1 585 695 990 905 1 405
20.08.04 980 1 510 675 940 885 1 340
27.08.04 905 1 450 630 905 820 1 285

03.09.04 905 1 450 630 905 820 1 285
10.09.04 905 1 450 630 905 820 1 285
17.09.04 905 1 450 630 905 820 1 285
24.09.04 905 1 540 630 950 820 1 365

01.10.04 995 1 630 680 995 900 1 440
08.10.04 995 1 630 680 995 900 1 440
15.10.04 995 1 630 680 995 900 1 440
22.10.04 1 015   695   920  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 50 100 25 50 45 85
ïîëíûé ïàíñèîí 200 400 100 200 170 340