COLON GUANAHANI * * * * FAMILY
Äàòà çàåçäà FAMILY FAMILY 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
07.05.04 745 1 100 560 735 560 735 685 990 685 990
14.05.04 725 1 090 545 725 545 725 670 985 670 985
21.05.04 725 1 080 545 720 545 720 670 975 670 975
28.05.04 715 1 055 535 710 535 710 660 950 660 950

04.06.04 700 1 040 530 700 530 700 650 940 650 940
11.06.04 700 1 040 530 700 530 700 650 940 650 940
18.06.04 700 1 040 530 700 530 700 650 940 650 940
25.06.04 700 1 040 530 700 530 700 650 940 650 940

02.07.04 720 1 050 545 710 545 710 665 950 665 950
09.07.04 720 1 130 545 750 545 750 665 1 015 665 1 015
16.07.04 800 1 210 585 790 585 790 735 1 085 735 1 085
23.07.04 800 1 210 585 790 585 790 735 1 085 735 1 085
30.07.04 820 1 230 605 810 605 810 755 1 105 755 1 105

06.08.04 820 1 230 605 810 605 810 755 1 105 755 1 105
13.08.04 820 1 230 605 810 605 810 755 1 105 755 1 105
20.08.04 800 1 155 585 765 585 765 735 1 040 735 1 040
27.08.04 725 1 090 545 725 545 725 670 985 670 985

03.09.04 725 1 090 545 725 545 725 670 985 670 985
10.09.04 725 1 090 545 725 545 725 670 985 670 985
17.09.04 725 1 090 545 725 545 725 670 985 670 985
24.09.04 725 1 185 545 770 545 770 670 1 060 670 1 060

01.10.04 820 1 275 590 820 590 820 750 1 140 750 1 140
08.10.04 820 1 275 590 820 590 820 750 1 140 750 1 140
15.10.04 820 1 275 590 820 590 820 750 1 140 750 1 140
22.10.04 835   605   605   765   765  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 50 100 25 50 25 50 45 85 45 85
ïîëíûé ïàíñèîí 200 400 100 200 100 200 170 340 170 340
Ðàçìåùåíèå òîëüêî 4 ÷åëîâåêà