CLEOPATRA PALACE * * * * * SUITE Sea/V
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 975 1 555 1 240 2 120 465 460 840 1 250

07.05.04 915 1 490 1 215 2 090 340 340 785 1 190
14.05.04 885 1 445 1 180 2 030 330 330 770 1 180
21.05.04 885 1 445 1 180 2 030 330 330 770 1 180
28.05.04 885 1 445 1 180 2 030 330 330 770 1 180

04.06.04 895 1 460 1 190 2 050 330 330 770 1 180
11.06.04 895 1 460 1 190 2 050 330 330 770 1 180
18.06.04 895 1 460 1 190 2 050 330 330 770 1 180
25.06.04 895 1 460 1 190 2 050 330 330 770 1 180

02.07.04 895 1 460 1 190 2 050 330 330 770 1 180
09.07.04 895 1 635 1 190 2 225 330 330 785 1 330
16.07.04 1 080 1 830 1 380 2 425 335 335 915 1 460
23.07.04 1 105 1 865 1 405 2 475 340 340 915 1 460
30.07.04 1 120 1 885 1 425 2 495 355 355 940 1 480

06.08.04 1 190 2 000 1 510 2 640 380 380 940 1 480
13.08.04 1 190 2 000 1 510 2 640 380 380 940 1 480
20.08.04 1 190 1 945 1 510 2 590 380 380 915 1 425
27.08.04 1 045 1 750 1 345 2 350 340 340 860 1 365

03.09.04 1 045 1 750 1 345 2 350 340 340 860 1 365
10.09.04 1 045 1 750 1 345 2 350 340 340 860 1 365
17.09.04 1 045 1 750 1 345 2 350 340 340 860 1 365
24.09.04 1 045 1 945 1 345 2 545 340 340 860 1 505

01.10.04 1 240 2 140 1 540 2 740 340 340 1 000 1 645
08.10.04 1 240 2 140 1 540 2 740 340 340 1 000 1 645
15.10.04 1 240 2 140 1 540 2 740 340 340 1 000 1 645
22.10.04 1 240   1 540   340   1 140  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 150 300 150 300 0 0 105 210