CLEOPATRA PALACE * * * * * SUITE ñ áàññåéíîì è Sea/V
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 110 1 845 1 460 2 600 465 460 940 1 455

07.05.04 1 070 1 800 1 465 2 595 340 340 895 1 410
14.05.04 1 035 1 745 1 420 2 515 330 330 880 1 400
21.05.04 1 035 1 745 1 420 2 515 330 330 880 1 400
28.05.04 1 035 1 745 1 420 2 515 330 330 880 1 400

04.06.04 1 045 1 765 1 435 2 540 330 330 880 1 400
11.06.04 1 045 1 765 1 435 2 540 330 330 880 1 400
18.06.04 1 045 1 765 1 435 2 540 330 330 880 1 400
25.06.04 1 045 1 765 1 435 2 540 330 330 880 1 400

02.07.04 1 045 1 765 1 435 2 540 330 330 880 1 400
09.07.04 1 045 1 985 1 435 2 765 330 330 895 1 590
16.07.04 1 285 2 230 1 675 3 020 335 335 1 060 1 755
23.07.04 1 310 2 275 1 710 3 080 340 340 1 060 1 755
30.07.04 1 325 2 295 1 730 3 105 355 355 1 085 1 770

06.08.04 1 405 2 430 1 835 3 285 380 380 1 085 1 770
13.08.04 1 405 2 430 1 835 3 285 380 380 1 085 1 770
20.08.04 1 405 2 380 1 835 3 230 380 380 1 060 1 715
27.08.04 1 245 2 155 1 645 2 950 340 340 1 005 1 655

03.09.04 1 245 2 155 1 645 2 950 340 340 1 005 1 655
10.09.04 1 245 2 155 1 645 2 950 340 340 1 005 1 655
17.09.04 1 245 2 155 1 645 2 950 340 340 1 005 1 655
24.09.04 1 245 2 400 1 645 3 195 340 340 1 005 1 830

01.10.04 1 490 2 645 1 890 3 440 340 340 1 180 2 005
08.10.04 1 490 2 645 1 890 3 440 340 340 1 180 2 005
15.10.04 1 490 2 645 1 890 3 440 340 340 1 180 2 005
22.10.04 1 490   1 890   340   1 320  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 150 300 150 300 0 0 105 210