PUERTO BAHIA * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
12.06.04 535 775 740 1 185 415 535 415 535 465 630 465 630
19.06.04 535 785 740 1 195 415 540 415 540 465 635 465 635
26.06.04 545 840 750 1 255 420 570 420 570 470 680 470 680

03.07.04 595 915 800 1 325 445 605 445 605 505 730 505 730
10.07.04 615 1 000 820 1 415 455 650 455 650 520 790 520 790
17.07.04 685 1 070 890 1 480 490 685 490 685 570 835 570 835
24.07.04 695 1 175 900 1 590 500 740 500 740 575 915 575 915
31.07.04 800 1 275 1 005 1 685 555 790 555 790 650 985 650 985

07.08.04 815 1 310 1 025 1 735 565 815 565 815 665 1 010 665 1 010
14.08.04 815 1 310 1 025 1 735 565 815 565 815 665 1 010 665 1 010
21.08.04 805 1 130 1 015 1 550 560 720 560 720 660 885 660 885
28.08.04 620 940 830 1 355 460 620 460 620 525 745 525 745

04.09.04 620 830 830 1 245 460 565 460 565 525 670 525 670
11.09.04 515 750 725 1 170 410 525 410 525 450 615 450 615
18.09.04 535 750 740 1 160 415 525 415 525 465 615 465 615
25.09.04 520 740 725 1 155 410 520 410 520 455 610 455 610

02.10.04 520 740 725 1 155 410 520 410 520 455 610 455 610
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 85 170 85 170 45 85 45 85 60 120 60 120