PLAYA DE LA LUZ * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 670 990 900 1 420 325 320 430 520 525 685
08.05.04 620 940 825 1 355 300 300 395 490 460 620
15.05.04 620 940 825 1 355 300 300 395 490 460 620
22.05.04 620 940 825 1 355 300 300 395 490 460 620
29.05.04 620 940 825 1 355 300 300 395 490 460 620

05.06.04 620 940 825 1 355 300 300 395 490 460 620
12.06.04 620 940 825 1 355 300 300 395 490 460 620
19.06.04 620 960 825 1 390 300 300 395 495 460 630
26.06.04 640 1 035 860 1 515 300 300 400 520 470 665

03.07.04 690 1 085 950 1 600 300 300 415 535 495 690
10.07.04 690 1 085 950 1 600 300 300 415 535 495 690
17.07.04 690 1 085 950 1 600 300 300 415 535 495 690
24.07.04 700 1 200 960 1 805 310 310 425 575 505 755
31.07.04 815 1 325 1 165 2 035 310 310 460 615 565 815

07.08.04 850 1 380 1 220 2 130 315 315 475 635 585 850
14.08.04 850 1 380 1 220 2 130 315 315 475 635 585 850
21.08.04 840 1 315 1 210 2 010 315 315 470 615 580 815
28.08.04 770 1 165 1 090 1 750 300 300 440 560 535 735

04.09.04 700 1 065 960 1 565 300 300 420 530 500 680
11.09.04 675 1 000 915 1 450 305 305 415 515 490 650
18.09.04 625 930 835 1 335 300 300 400 485 465 615
25.09.04 610 850 805 1 205 300 300 390 465 455 575

02.10.04 540 785 695 1 095 300 300 370 445 420 540
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 95 190 95 190 0 0 30 60 50 95