PLAYA DE LA LUZ * * * * DBL - SUPER
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 785 1 210 1 245 2 095 325 320 460 585 590 800
08.05.04 725 1 150 1 150 2 000 300 300 425 555 510 725
15.05.04 725 1 150 1 150 2 000 300 300 425 555 510 725
22.05.04 725 1 150 1 150 2 000 300 300 425 555 510 725
29.05.04 725 1 150 1 150 2 000 300 300 425 555 510 725

05.06.04 725 1 150 1 150 2 000 300 300 425 555 510 725
12.06.04 725 1 150 1 150 2 000 300 300 425 555 510 725
19.06.04 725 1 175 1 150 2 055 300 300 425 560 510 740
26.06.04 750 1 270 1 205 2 245 300 300 435 590 525 785

03.07.04 820 1 340 1 340 2 380 300 300 455 610 560 820
10.07.04 820 1 340 1 340 2 380 300 300 455 610 560 820
17.07.04 820 1 340 1 340 2 380 300 300 455 610 560 820
24.07.04 830 1 495 1 350 2 680 310 310 465 665 570 900
31.07.04 980 1 660 1 650 3 010 310 310 510 715 645 985

07.08.04 1 025 1 735 1 735 3 150 315 315 530 740 670 1 025
14.08.04 1 025 1 735 1 735 3 150 315 315 530 740 670 1 025
21.08.04 1 015 1 645 1 715 2 975 315 315 525 715 665 980
28.08.04 925 1 450 1 545 2 600 300 300 490 645 610 875

04.09.04 825 1 310 1 355 2 325 300 300 460 605 565 805
11.09.04 795 1 230 1 285 2 150 305 305 450 580 550 765
18.09.04 730 1 140 1 160 1 980 300 300 430 550 515 720
25.09.04 710 1 055 1 125 1 810 300 300 420 525 505 675

02.10.04 640 985 985 1 670 300 300 400 505 470 640
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 95 190 95 190 0 0 30 60 50 95