MONASTERIO SAN MIGUEL * * * * SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 1 455 2 310 2 540 4 250 890 1 315 1 170 1 810
08.05.04 1 160 1 885 2 015 3 475 730 1 095 945 1 490
15.05.04 1 025 1 660 1 755 3 020 665 980 845 1 320
22.05.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245
29.05.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245

05.06.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245
12.06.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245
19.06.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245
26.06.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245

03.07.04 930 1 625 1 560 2 955 615 960 770 1 295
10.07.04 995 1 855 1 690 3 410 645 1 075 820 1 465
17.07.04 1 160 2 015 2 015 3 735 730 1 160 945 1 590
24.07.04 1 165 2 025 2 025 3 745 740 1 165 950 1 595
31.07.04 1 180 2 025 2 045 3 745 745 1 165 960 1 595

07.08.04 1 200 2 085 2 085 3 855 760 1 200 980 1 645
14.08.04 1 200 2 085 2 085 3 855 760 1 200 980 1 645
21.08.04 1 190 2 065 2 065 3 820 750 1 190 970 1 630
28.08.04 1 170 2 035 2 035 3 775 735 1 170 950 1 605

04.09.04 1 170 1 970 2 035 3 640 735 1 135 950 1 555
11.09.04 1 115 1 760 1 925 3 210 710 1 030 910 1 395
18.09.04 940 1 560 1 575 2 825 620 930 780 1 245
25.09.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245

02.10.04 930 1 560 1 560 2 825 615 930 770 1 245
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 170 340 170 340 85 170 125 250