MONASTERIO SAN MIGUEL * * * * DBL - SUPER
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 1 150 1 785 1 930 3 205 735 1 055 945 1 420
08.05.04 940 1 460 1 580 2 620 620 880 780 1 170
15.05.04 820 1 250 1 340 2 200 560 775 690 1 010
22.05.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945
29.05.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945

05.06.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945
12.06.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945
19.06.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945
26.06.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945

03.07.04 730 1 220 1 160 2 140 515 760 620 990
10.07.04 790 1 430 1 280 2 560 545 865 665 1 145
17.07.04 940 1 580 1 580 2 860 620 940 780 1 260
24.07.04 950 1 590 1 590 2 870 630 950 790 1 270
31.07.04 955 1 590 1 605 2 870 635 950 795 1 270

07.08.04 975 1 635 1 635 2 955 645 975 810 1 305
14.08.04 975 1 635 1 635 2 955 645 975 810 1 305
21.08.04 965 1 620 1 620 2 925 640 965 805 1 295
28.08.04 950 1 595 1 595 2 890 625 950 785 1 270

04.09.04 950 1 535 1 595 2 765 625 915 785 1 225
11.09.04 895 1 335 1 485 2 365 600 820 750 1 075
18.09.04 735 1 160 1 170 2 015 520 730 625 945
25.09.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945

02.10.04 730 1 160 1 160 2 015 515 730 620 945
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 170 340 170 340 85 170 125 250