MONASTERIO SAN MIGUEL * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 1 255 1 950 2 140 3 540 790 1 135 1 025 1 545
08.05.04 1 000 1 595 1 700 2 895 650 945 825 1 270
15.05.04 895 1 410 1 490 2 525 595 855 745 1 135
22.05.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075
29.05.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075

05.06.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075
12.06.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075
19.06.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075
26.06.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075

03.07.04 815 1 385 1 335 2 475 555 840 685 1 115
10.07.04 870 1 570 1 440 2 840 585 935 725 1 250
17.07.04 1 000 1 700 1 700 3 105 650 1 000 825 1 350
24.07.04 1 010 1 710 1 710 3 115 660 1 010 835 1 360
31.07.04 1 020 1 710 1 730 3 115 665 1 010 840 1 360

07.08.04 1 040 1 760 1 760 3 205 680 1 040 860 1 400
14.08.04 1 040 1 760 1 760 3 205 680 1 040 860 1 400
21.08.04 1 030 1 745 1 745 3 175 670 1 030 850 1 385
28.08.04 1 010 1 720 1 720 3 135 655 1 010 835 1 365

04.09.04 1 010 1 665 1 720 3 030 655 985 835 1 325
11.09.04 965 1 495 1 630 2 685 635 900 800 1 195
18.09.04 825 1 335 1 345 2 370 560 815 695 1 075
25.09.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075

02.10.04 815 1 335 1 335 2 370 555 815 685 1 075
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 170 340 170 340 85 170 125 250