MONASTERIO SAN MIGUEL * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 1 065 1 615 1 545 2 490 695 965 880 1 290
08.05.04 850 1 310 1 245 2 020 575 805 715 1 055
15.05.04 755 1 140 1 070 1 710 525 720 640 930
22.05.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875
29.05.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875

05.06.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875
12.06.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875
19.06.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875
26.06.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875

03.07.04 685 1 120 940 1 665 490 710 590 915
10.07.04 730 1 285 1 025 1 975 515 790 625 1 040
17.07.04 850 1 405 1 245 2 195 575 850 715 1 125
24.07.04 860 1 415 1 255 2 205 585 860 720 1 135
31.07.04 870 1 415 1 270 2 205 590 860 730 1 135

07.08.04 885 1 455 1 295 2 270 600 885 745 1 170
14.08.04 885 1 455 1 295 2 270 600 885 745 1 170
21.08.04 875 1 440 1 280 2 245 595 875 735 1 160
28.08.04 860 1 415 1 260 2 215 580 860 720 1 140

04.09.04 860 1 370 1 260 2 125 580 835 720 1 100
11.09.04 820 1 215 1 180 1 835 560 760 690 985
18.09.04 690 1 070 950 1 580 495 685 595 875
25.09.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875

02.10.04 685 1 070 940 1 580 490 685 590 875
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 170 340 170 340 85 170 125 250