MELIA SANCTI PETRI * * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 985 1 630 1 560 2 770 655 975 785 1 235
08.05.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
15.05.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
22.05.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
29.05.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205

05.06.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
12.06.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
19.06.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
26.06.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205

03.07.04 945 1 635 1 510 2 805 620 965 750 1 235
10.07.04 990 1 930 1 590 3 370 645 1 115 780 1 440
17.07.04 1 240 2 180 2 075 3 850 770 1 240 955 1 615
24.07.04 1 250 2 190 2 085 3 860 780 1 250 965 1 625
31.07.04 1 260 2 190 2 105 3 860 785 1 250 975 1 625

07.08.04 1 285 2 255 2 145 3 975 800 1 285 995 1 675
14.08.04 1 285 2 255 2 145 3 975 800 1 285 995 1 675
21.08.04 1 275 2 105 2 125 3 690 795 1 210 985 1 565
28.08.04 1 125 1 780 1 850 3 075 715 1 040 875 1 335

04.09.04 955 1 610 1 525 2 750 630 955 760 1 215
11.09.04 965 1 625 1 540 2 780 635 965 765 1 230
18.09.04 955 1 595 1 525 2 725 630 945 760 1 205
25.09.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205

02.10.04 945 1 595 1 510 2 725 620 945 750 1 205
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 240 480 240 480 120 240 170 335