FUERTE CONIL * * * * DBL ñ áîêîâûì S/V
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<15 3<15 3>15 3>15
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 670 1 010 865 1 390 495 665 585 835
08.05.04 640 980 825 1 355 470 640 555 810
15.05.04 640 980 825 1 355 470 640 555 810
22.05.04 640 990 825 1 420 470 645 555 820
29.05.04 650 1 015 895 1 540 475 655 565 835

05.06.04 660 1 025 945 1 590 480 660 570 840
12.06.04 660 1 025 945 1 590 480 660 570 840
19.06.04 660 1 045 945 1 625 480 670 570 860
26.06.04 685 1 125 980 1 745 490 710 585 920

03.07.04 740 1 180 1 065 1 835 520 740 630 960
10.07.04 740 1 260 1 065 1 935 520 780 630 1 020
17.07.04 815 1 335 1 165 2 035 555 815 685 1 075
24.07.04 825 1 415 1 175 2 155 565 860 695 1 140
31.07.04 905 1 495 1 300 2 290 610 900 755 1 200

07.08.04 935 1 555 1 345 2 375 625 935 780 1 245
14.08.04 935 1 555 1 345 2 375 625 935 780 1 245
21.08.04 925 1 500 1 335 2 295 620 910 775 1 205
28.08.04 870 1 395 1 255 2 130 585 850 730 1 120

04.09.04 825 1 325 1 175 2 025 565 815 695 1 070
11.09.04 810 1 260 1 160 1 940 555 780 685 1 020
18.09.04 745 1 165 1 075 1 800 525 735 635 950
25.09.04 725 1 065 1 030 1 560 510 680 620 875

02.10.04 640 980 825 1 355 470 640 555 810
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 55 115 85 170