FUERTE CONIL * * * * DBL S/V
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<15 3<15 3>15 3>15
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 745 1 155 1 010 1 675 535 735 640 945
08.05.04 710 1 125 970 1 640 505 710 610 915
15.05.04 710 1 125 970 1 640 505 710 610 915
22.05.04 710 1 135 970 1 710 505 715 610 925
29.05.04 725 1 155 1 035 1 825 510 725 615 940

05.06.04 730 1 165 1 085 1 875 515 730 625 950
12.06.04 730 1 165 1 085 1 875 515 730 625 950
19.06.04 730 1 190 1 085 1 910 515 745 625 965
26.06.04 755 1 270 1 120 2 030 525 785 640 1 025

03.07.04 810 1 325 1 210 2 115 555 810 685 1 070
10.07.04 810 1 400 1 210 2 220 555 850 685 1 125
17.07.04 890 1 480 1 310 2 320 595 890 740 1 185
24.07.04 895 1 555 1 320 2 440 605 935 750 1 245
31.07.04 975 1 640 1 445 2 575 645 975 810 1 305

07.08.04 1 010 1 700 1 495 2 670 665 1 010 835 1 355
14.08.04 1 010 1 700 1 495 2 670 665 1 010 835 1 355
21.08.04 1 000 1 650 1 480 2 585 655 980 825 1 315
28.08.04 945 1 540 1 400 2 420 620 920 785 1 230

04.09.04 895 1 470 1 320 2 315 600 885 750 1 180
11.09.04 885 1 405 1 305 2 230 595 855 740 1 130
18.09.04 820 1 310 1 220 2 085 560 805 690 1 055
25.09.04 795 1 210 1 175 1 845 545 755 670 980

02.10.04 710 1 125 970 1 640 505 710 610 915
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 55 115 85 170