FUERTE CONIL * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<15 3<15 3>15 3>15
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 600 865 720 1 100 460 595 530 730
08.05.04 570 840 685 1 070 435 570 500 705
15.05.04 570 840 685 1 070 435 570 500 705
22.05.04 570 850 685 1 140 435 575 500 710
29.05.04 580 870 750 1 255 440 585 510 730

05.06.04 590 880 800 1 305 445 590 515 735
12.06.04 590 880 800 1 305 445 590 515 735
19.06.04 590 905 800 1 340 445 600 515 750
26.06.04 610 980 835 1 460 455 640 535 810

03.07.04 670 1 040 920 1 545 485 670 575 855
10.07.04 670 1 115 920 1 645 485 705 575 910
17.07.04 745 1 190 1 025 1 750 520 745 635 970
24.07.04 755 1 270 1 035 1 870 530 790 645 1 030
31.07.04 835 1 355 1 155 2 005 570 830 705 1 095

07.08.04 860 1 405 1 200 2 080 590 860 725 1 135
14.08.04 860 1 405 1 200 2 080 590 860 725 1 135
21.08.04 855 1 355 1 190 2 005 585 835 720 1 095
28.08.04 800 1 250 1 110 1 840 550 775 675 1 015

04.09.04 755 1 180 1 035 1 735 525 740 640 960
11.09.04 740 1 115 1 015 1 650 520 710 630 910
18.09.04 675 1 025 930 1 515 490 660 580 845
25.09.04 655 925 890 1 275 475 610 565 770

02.10.04 570 840 685 1 070 435 570 500 705
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 55 115 85 170