DUNAS PUERTO * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 760 1 110 995 1 520 545 715 325 320 630 870 545 715
08.05.04 650 1 000 825 1 350 475 650 300 300 545 790 475 650
15.05.04 650 895 825 1 200 475 595 300 300 545 715 475 595
22.05.04 540 745 675 990 420 520 300 300 470 610 420 520
29.05.04 500 700 615 930 400 500 300 300 440 580 400 500

05.06.04 500 700 615 930 400 500 300 300 440 580 400 500
12.06.04 500 700 615 930 400 500 300 300 440 580 400 500
19.06.04 500 720 615 960 400 510 300 300 440 595 400 510
26.06.04 515 780 645 1 065 410 540 300 300 450 635 410 540

03.07.04 560 850 720 1 170 430 575 300 300 480 685 430 575
10.07.04 585 935 750 1 275 440 620 300 300 500 745 440 620
17.07.04 650 1 000 825 1 350 475 650 300 300 545 790 475 650
24.07.04 660 1 010 835 1 360 485 660 310 310 555 800 485 660
31.07.04 665 1 010 845 1 360 490 660 310 310 560 800 490 660

07.08.04 680 1 040 860 1 400 500 680 315 315 570 825 500 680
14.08.04 680 1 040 860 1 400 500 680 315 315 570 825 500 680
21.08.04 670 1 030 850 1 390 495 670 315 315 565 815 495 670
28.08.04 655 1 010 835 1 365 480 655 300 300 550 795 480 655

04.09.04 655 985 835 1 335 480 645 300 300 550 780 480 645
11.09.04 635 905 810 1 240 470 605 305 305 535 725 470 605
18.09.04 565   725   435   300   485   435  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 100 200 100 200 50 100 0 0 70 135 50 100