SOL LANZAROTE * * * * ÀÏÏÀÐÒÀÌÅÒÛ
Äàòà çàåçäà Àïïàðò Àïïàðò SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11 4>11 4>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 1 050 1 415 1 475 2 210 925 1 175 680 725 925 1 175 680 725

02.01.04 1 005 1 340 1 385 2 055 890 1 125 680 725 890 1 125 680 725
09.01.04 835 1 165 1 175 1 835 735 965 550 595 735 965 550 595
16.01.04 835 1 165 1 175 1 835 735 965 550 595 735 965 550 595
23.01.04 810 1 155 1 145 1 835 710 950 525 575 710 950 525 575
30.01.04 815 1 170 1 160 1 865 715 960 525 575 715 960 525 575

06.02.04 825 1 175 1 175 1 875 720 965 525 575 720 965 525 575
13.02.04 825 1 175 1 175 1 875 720 965 525 575 720 965 525 575
20.02.04 825 1 175 1 175 1 875 720 965 525 575 720 965 525 575
27.02.04 825 1 175 1 175 1 875 720 965 525 575 720 965 525 575

05.03.04 825 1 175 1 175 1 875 720 965 525 575 720 965 525 575
12.03.04 825 1 175 1 175 1 875 720 965 525 575 720 965 525 575
19.03.04 825 1 160 1 175 1 845 720 955 525 575 720 955 525 575
26.03.04 865 1 195 1 210 1 885 760 990 570 615 760 990 570 615

02.04.04 820 1 150 1 165 1 825 715 945 525 575 715 945 525 575
09.04.04 805 1 120 1 135 1 765 705 925 525 575 705 925 525 575
16.04.04 785 1 100 1 100 1 730 695 915 525 575 695 915 525 575
23.04.04 785   1 100   695   525   695   525  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
SEA/V 50 100 50 100 35 70 35 70 35 70 35 70
Îáÿçàòåëüíûé Ïðàçäíè÷íûé Óæèí         31.12.03 <11 - 20   >11 - 40