SOL LANZAROTE * * * * ÑÒÓÄÈß
Äàòà çàåçäà Ñòóäèÿ Ñòóäèÿ SGL SGL 3<11 3<11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 1 020 1 355 1 205 1 720 900 1 135

02.01.04 975 1 275 1 160 1 645 870 1 080
09.01.04 805 1 105 990 1 465 715 920
16.01.04 805 1 105 990 1 465 715 920
23.01.04 780 1 090 960 1 455 685 905
30.01.04 785 1 105 965 1 470 690 915

06.02.04 795 1 115 975 1 475 695 920
13.02.04 795 1 115 975 1 475 695 920
20.02.04 795 1 115 975 1 475 695 920
27.02.04 795 1 115 975 1 475 695 920

05.03.04 795 1 115 975 1 475 695 920
12.03.04 795 1 115 975 1 475 695 920
19.03.04 795 1 100 975 1 460 695 910
26.03.04 835 1 135 1 020 1 500 740 945

02.04.04 790 1 090 970 1 450 695 905
09.04.04 770 1 055 955 1 420 680 880
16.04.04 755 1 040 935 1 400 670 870
23.04.04 755   935   670  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
SEA/V 50 100 50 100 35 70