MELIA SALINAS * * * * * GL JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 2 325 3 640 4 020 6 660 1 185 1 555 1 460 2 020 1 575 2 205

02.01.04 1 980 3 245 3 330 5 865 1 010 1 355 1 205 1 720 1 280 1 870
09.01.04 1 770 3 010 3 040 5 525 850 1 185 1 025 1 530 1 095 1 670
16.01.04 1 770 3 010 3 040 5 525 850 1 185 1 025 1 530 1 095 1 670
23.01.04 1 730 3 050 2 990 5 630 820 1 195 990 1 555 1 060 1 700
30.01.04 1 790 3 135 3 110 5 800 850 1 240 1 040 1 620 1 115 1 775

06.02.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795
13.02.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795
20.02.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795
27.02.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795

05.03.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795
12.03.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795
19.03.04 1 815 3 160 3 160 5 850 860 1 250 1 055 1 640 1 135 1 795
26.03.04 1 905 3 485 3 285 6 465 920 1 425 1 120 1 885 1 200 2 070

02.04.04 2 075 3 435 3 680 6 395 990 1 385 1 250 1 845 1 355 2 030
09.04.04 1 830 2 970 3 185 5 465 870 1 155 1 065 1 495 1 145 1 635
16.04.04 1 610 2 750 2 750 5 030 760 1 045 905 1 335 960 1 450
23.04.04 1 610   2 750   760   905   960  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 165 230 165 230 85 170 85 170 75 150
Îáÿçàòåëüíûé Ïðàçäíè÷íûé Óæèí (ïðè ïîëóïàíñèîí)         25.12.2003   <11 - 40 >11 - 80    
          31.12.2003   <11 - 90 >11 - 180