MELIA SALINAS * * * * * GL DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 2<11 2<11 3<11 3<11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 1 740 2 485 2 160 3 320 1 185 1 555 1 185 1 555

02.01.04 1 395 2 090 1 820 2 925 1 010 1 355 1 010 1 355
09.01.04 1 200 1 880 1 610 2 700 850 1 185 850 1 185
16.01.04 1 200 1 880 1 610 2 700 850 1 185 850 1 185
23.01.04 1 165 1 920 1 575 2 740 820 1 195 820 1 195
30.01.04 1 225 2 005 1 635 2 825 850 1 240 850 1 240

06.02.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250
13.02.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250
20.02.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250
27.02.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250

05.03.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250
12.03.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250
19.03.04 1 250 2 030 1 660 2 850 860 1 250 860 1 250
26.03.04 1 320 2 345 1 740 3 170 920 1 425 920 1 425

02.04.04 1 510 2 300 1 920 3 120 990 1 385 990 1 385
09.04.04 1 265 1 840 1 675 2 655 870 1 155 870 1 155
16.04.04 1 045 1 620 1 455 2 440 760 1 045 760 1 045
23.04.04 1 045   1 455   760   760  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 165 230 165 230 85 170 85 170
Îáÿçàòåëüíûé Ïðàçäíè÷íûé Óæèí (ïðè ïîëóïàíñèîí)         25.12.2003   <11 - 40 >11 - 80
          31.12.2003   <11 - 90 >11 - 180