HESPERIA PLAYA DORADA * * * * SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 1 240 1 740 1 860 2 865 935 1 055 935 1 180 1 090 1 460

02.01.04 1 145 1 570 1 660 2 520 760 750 885 1 095 1 015 1 335
09.01.04 935 1 355 1 365 2 215 500 495 715 925 825 1 140
16.01.04 935 1 355 1 365 2 215 500 495 715 925 825 1 140
23.01.04 905 1 340 1 335 2 210 470 470 690 905 795 1 125
30.01.04 910 1 350 1 350 2 230 470 470 690 910 800 1 130

06.02.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
13.02.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
20.02.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
27.02.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135

05.03.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
12.03.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
19.03.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
26.03.04 970 1 425 1 425 2 340 520 585 745 965 860 1 195

02.04.04 940 1 435 1 405 2 395 550 700 705 955 825 1 195
09.04.04 965 1 405 1 460 2 340 625 625 720 940 840 1 175
16.04.04 915 1 355 1 355 2 235 470 470 695 915 805 1 135
23.04.04 915   1 355   470   695   805  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 25 50 25 50 15 30 15 30 20 40
Îáÿçàòåëüíûé Ïðàçäíè÷íûé Óæèí         25.12.2003 <12 - 45   >12 - 90    
          31.12.2003 <12 - 53   >12 - 106