HESPERIA PLAYA DORADA * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 1 195 1 650 1 765 2 680 910 1 025 910 1 135 1 055 1 395

02.01.04 1 095 1 480 1 570 2 340 750 740 860 1 050 980 1 265
09.01.04 885 1 265 1 275 2 035 500 495 695 880 790 1 070
16.01.04 885 1 265 1 275 2 035 500 495 695 880 790 1 070
23.01.04 860 1 250 1 245 2 030 470 470 665 860 760 1 055
30.01.04 865 1 260 1 260 2 050 470 470 670 865 765 1 065

06.02.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
13.02.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
20.02.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
27.02.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065

05.03.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
12.03.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
19.03.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
26.03.04 925 1 335 1 335 2 160 520 580 720 920 825 1 130

02.04.04 895 1 345 1 315 2 215 540 680 685 910 790 1 125
09.04.04 920 1 315 1 370 2 160 610 610 695 895 810 1 105
16.04.04 870 1 265 1 265 2 055 470 470 670 870 770 1 065
23.04.04 870   1 265   470   670   770  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 25 50 25 50 15 30 15 30 20 40
Îáÿçàòåëüíûé Ïðàçäíè÷íûé Óæèí         25.12.2003 <12 - 45   >12 - 90    
          31.12.2003 <12 - 53   >12 - 106